| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| সাক্ষ্যদান: | ce |
| মডেল নম্বার: | EHM-939F |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
|---|---|
| মূল্য: | $15-19 |
| প্রবাহ হার: | 1-4L/মিনিট | উপাদান: | প্লাস্টিক |
|---|---|---|---|
| ফিল্টার টাইপ: | সক্রিয় কার্বন | শক্তি: | 0W |
| শক্তি উত্স: | ম্যানুয়াল | পর্যায় সংখ্যা: | 4টি পর্যায় |
| ওজন: | 0.5 কেজি | জল চাপ: | 0.10-0.4 এমপিএ |
| জল প্রবাহ: | 0.6-6 এল/মি | ফিল্টার জীবন: | 9000L |
| পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা: | 5 ℃ ~ 40 ℃ ℃ | আর্দ্রতা: | ≤90% |
| বায়ুমণ্ডলের চাপ: | 86kPa~106kPa | ব্যবহার: | কল-মাউন্ট করা |
| ফাংশন: | EHM-939 এর জন্য ব্যবহৃত | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 4 Stages Water Ionizer Filter,Activated Carbon Alkaline Water Filter,Eco-Friendly EHM-939 Filter |
||
| Place of Origin | China |
| Brand Name | EHM |
| Weight | 0.5 KG |
| Water Pressure | 0.10-0.4 MPA |
| Water Flow | 0.6-6 L/m |
| Filter Life | 9000L |
| Ambient Temperature | 5℃~40℃ |
| Humidity | ≤90% |
| Atmosphere Pressure | 86kPa~106kPa |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Tim Wang
টেল: 86-20-36548852
ফ্যাক্স: 86-20-36548839
ঠিকানা: বিল্ডিং 1, জিয়ানকে ফার্স্ট রোডের নং 3, হুয়াডং টাউন, হুয়াডু জেলা, গুয়াংজু সিটি, গুয়াংডং প্রদেশ, চীন