উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
মডেল নম্বার: | EHM-729 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
---|---|
মূল্য: | $235-260 |
প্রবাহ হার: | 1-4L/মিনিট | উপাদান: | প্লাস্টিক |
---|---|---|---|
শক্তি: | 130W | ভোল্টেজ: | 110-240 ভি |
ফিল্টার জীবন: | 6000-8000L | ইলেকট্রোড উপাদান: | জাপানি হাই-টেক বেকড টাইটানিয়াম প্ল্যাটিনাম ইলেক্ট্রোলাইসিস চেম্বার এবং সিরামিক ঝিল্লি |
তড়িৎ বিশ্লেষণ স্তর: | চার স্তরের ক্ষারীয় জল, একটি বিশুদ্ধ জল এবং অ্যাসিড জল দুটি স্তর | পিএইচ মান: | 4-10 |
পিএইচ সমন্বয়: | 126 স্তর | ORP মান: | -550 এমভি (সর্বোচ্চ) |
রেট ভোল্টেজ: | AC220V/110V 50/60Hz | গ্রাসকারী শক্তি: | সর্বোচ্চ 230W |
ইনপুট পানির চাপ: | 0.9-5.0 কেজি/সেমি 2 | আকার: | H310 মিমি × ডাব্লু 220 মিমি × ডি 125 মিমি |
ওজন: | 4.0 কেজি | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1-4L/min Flow Rate Water Ionizer,130W Power Alkaline Water Machine,110-240V Voltage Home Water Ionizer |
Filter Material | Fiber activated carbon filter from America with NSF certificate |
Electrodes Material | Japanese high-tech baked titanium platinum electrolysis chamber and ceramic membrane |
Display | LED display showing alkaline water, acid water, purified water, cleansing and filter status |
Electrolysis Levels | 4 levels alkaline water, 1 purified water, 2 levels acid water |
pH Range | 4-10 (reference value) |
pH Adjustment | 126 levels of precise pH adjustment |
Filter Longevity | 6000L capacity (1-1.5 years use) |
ORP Value | -550mv (MAX, reference value) |
Power | AC220V/110V 50/60HZ, Max 230W |
Dimensions | H310mm × W220mm × D125mm, 4.0Kg |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Tim Wang
টেল: 86-20-36548852
ফ্যাক্স: 86-20-36548839
ঠিকানা: বিল্ডিং 1, জিয়ানকে ফার্স্ট রোডের নং 3, হুয়াডং টাউন, হুয়াডু জেলা, গুয়াংজু সিটি, গুয়াংডং প্রদেশ, চীন