| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
| মডেল নম্বার: | EHM-829 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
|---|---|
| মূল্য: | $345-599 |
| উপাদান: | অ্যাবস | শক্তি: | 200 ডাব্লু |
|---|---|---|---|
| ভোল্টেজ: | 110-220 ভি | প্লেট নম্বর: | 11 প্লেট |
| প্লেট উপাদান: | প্ল্যাটিনাম লেপ সহ সিন্টারড টাইটানিয়াম | পিএইচ পরিসীমা: | 2.8 ~ 11.0 |
| ওআরপি রেঞ্জ: | +500MV থেকে -800MV | পর্দার আকার: | 3.8 ইঞ্চি রঙিন এলসিডি স্ক্রিন |
| ফিল্টার দীর্ঘায়ু: | 12000L | স্ট্যান্ডবাই শক্তি: | 1.5W |
| প্রযোজ্য টিডিএস: | 50-1000 পিপিএম | জল চাপ: | 0.1~0.4MPa |
| প্রবাহ হার: | 0.8 ~ 3.5L/মিনিট | প্লেট আকার: | 79 মিমি*43 মিমি |
| ইনলেট তাপমাত্রা: | 45 সেলসিয়াস ডিগ্রির চেয়ে কম | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | pH Range 2.8~11.0 Alkaline Water Ionizer,ORP +500mV to -800mV Water Ionizer Machine,1.5W Standby Power Home Water Ionizer |
||
This multifunctional water ionizer is designed for versatile use across different water qualities and power supply standards worldwide.
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Power supply | (SMPS)AC 110~220V, 50~60Hz |
| Working power | 210W MAX |
| Standby power | 1.5W |
| Water pressure | 0.1~0.4MPa |
| Inlet water TDS | 50~1200mg/L |
| Flow rate | 0.8~3.5L/Min (optimal: 2L/Min) |
| Electrolysis method | Continuous electrolysis (≤30 minutes) |
| Filter material | High performance fiber carbon filter |
| Filter lifespan | 3000~12000L (varies by water quality) |
| Plates material | Titanium with platinum coating (79mm×43mm, 11 plates) |
| pH range | 2.8-11 (MAX) |
| ORP range | +500~-800mV (MAX) |
| Inlet water temperature | <45°C |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Tim Wang
টেল: 86-20-36548852
ফ্যাক্স: 86-20-36548839
ঠিকানা: বিল্ডিং 1, জিয়ানকে ফার্স্ট রোডের নং 3, হুয়াডং টাউন, হুয়াডু জেলা, গুয়াংজু সিটি, গুয়াংডং প্রদেশ, চীন